珀斯野猫
【赛事名称】珀斯野猫VS东南墨尔本凤凰
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2026-01-28 18:30
北京时间2026-01-28 18:30,NBL的一场精彩对决即将上演——珀斯野猫迎战东南墨尔本凤凰。【珀斯野猫vs东南墨尔本凤凰直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【珀斯野猫vs东南墨尔本凤凰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了珀斯野猫近期赛程、东南墨尔本凤凰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
珀斯野猫
|
24 | 25 | 26 | 26 | 0 | 101 | 胜 |
东南墨尔本凤凰
|
32 | 19 | 26 | 16 | 0 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-16 | 巴阿蒙牧牛人 | 80 : 85 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-06-29 | 克布拉迪亚斯海盗 | 93 : 72 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-20 | 克布拉迪亚斯海盗 | 93 : 91 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-24 | 巴阿蒙牧牛人 | 111 : 116 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 克布拉迪亚斯海盗 | 67 : 74 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
两队近 5 场交锋,珀斯野猫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀斯野猫近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯野猫 | 94 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2026-03-07 | 墨尔本联队 | 77 : 95 | 珀斯野猫 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,珀斯野猫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
东南墨尔本凤凰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯野猫 | 94 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
| NBL | 2026-03-10 | 东南墨尔本凤凰 | 97 : 104 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBL | 2026-03-14 | 阿德莱德36人 | 92 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| NBL | 2026-03-17 | 东南墨尔本凤凰 | 96 : 108 | 阿德莱德36人 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
两队近 4 场交锋,珀斯野猫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
珀斯野猫近期排名
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
东南墨尔本凤凰近期排名
[NBL排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |