悉尼国王
【赛事名称】悉尼国王VS珀斯野猫
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2026-02-15 13:30
北京时间2026-02-15 13:30,NBL的一场精彩对决即将上演——悉尼国王迎战珀斯野猫。【悉尼国王vs珀斯野猫直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【悉尼国王vs珀斯野猫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了悉尼国王近期赛程、珀斯野猫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
28 | 27 | 24 | 23 | 0 | 102 | 胜 |
珀斯野猫
|
29 | 16 | 19 | 20 | 0 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-13 | 科尔盖特大学 | 87 : 65 | 圣十字学院 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-02-27 | 圣十字学院 | 73 : 81 | 科尔盖特大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 圣十字学院 | 74 : 79 | 科尔盖特大学 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 科尔盖特大学 | 74 : 70 | 圣十字学院 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
两队近 4 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 胜 | -44 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 89 : 91 | 阿德莱德36人 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 93 : 106 | 悉尼国王 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-04-01 | 悉尼国王 | 91 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2026-04-05 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,悉尼国王胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
珀斯野猫近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-07 | 墨尔本联队 | 77 : 95 | 珀斯野猫 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 3 场交锋,悉尼国王胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
悉尼国王近期排名
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
珀斯野猫近期排名
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |