NBA 01-03 09:00 公牛 VS 魔术

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播公牛VS魔术直播
公牛 公牛
NBA直播
121  :   114
01-03 09:00
魔术 魔术

【赛事名称】公牛VS魔术

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-03 09:00

北京时间2026-01-03 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战魔术。【公牛vs魔术直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs魔术直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、魔术近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
公牛 公牛 22 37 32 30 0 121
魔术 魔术 32 27 36 19 0 114

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-02-02 南卡罗来纳州立大学 65 : 67 诺佛克州立大学 -2 132
NCAA 2025-03-02 诺佛克州立大学 88 : 91 南卡罗来纳州立大学 -3 179
NCAA 2025-03-16 南卡罗来纳州立大学 65 : 66 诺佛克州立大学 -1 131
NCAA 2026-01-18 诺佛克州立大学 89 : 82 南卡罗来纳州立大学 7 171
NCAA 2026-02-22 南卡罗来纳州立大学 0 : 0 诺佛克州立大学 0 0

两队近 5 场交锋,公牛0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

公牛 公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-19 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-20 骑士 0 : 0 公牛 0 0

两队近 28 场交锋,公牛4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

魔术 魔术近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-23 黄蜂 124 : 97 魔术 27 221
NBA 2026-01-25 骑士 119 : 105 魔术 14 224
NBA 2026-01-27 魔术 98 : 114 骑士 -16 212
NBA 2026-01-29 魔术 133 : 124 热火 9 257
NBA 2026-01-31 猛龙 120 : 130 魔术 -10 250
NBA 2026-02-02 魔术 103 : 112 马刺 -9 215
NBA 2026-02-04 魔术 92 : 128 雷霆 -36 220
NBA 2026-02-06 篮网 98 : 118 魔术 -20 216
NBA 2026-02-08 爵士 117 : 120 魔术 -3 237
NBA 2026-02-10 雄鹿 99 : 118 魔术 -19 217
NBA 2026-02-12 雄鹿 116 : 108 魔术 8 224
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 魔术 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-23 魔术 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-02-25 魔术 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-02 活塞 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-04 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-06 独行侠 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-08 魔术 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-09 魔术 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-12 骑士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-13 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-17 魔术 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-18 雷霆 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-20 魔术 0 : 0 黄蜂 0 0

两队近 27 场交锋,公牛5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: