NBL(中) 03-10 19:30 上海玄鸟 VS 山东蜜獾

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBL(中)直播上海玄鸟VS山东蜜獾直播
上海玄鸟 上海玄鸟
NBL(中)直播
92  :   80
03-10 19:30
山东蜜獾 山东蜜獾

【赛事名称】上海玄鸟VS山东蜜獾

【联赛名称】NBL(中)

【开赛时间】2026-03-10 19:30

北京时间2026-03-10 19:30,NBL(中)的一场精彩对决即将上演——上海玄鸟迎战山东蜜獾。【上海玄鸟vs山东蜜獾直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL(中)的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海玄鸟vs山东蜜獾直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海玄鸟近期赛程、山东蜜獾近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL(中)比赛直播、NBL(中)回放、NBL(中)集锦、NBL(中)赛程等相关视频和数据。

上海玄鸟赛程直播

山东蜜獾赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
上海玄鸟 上海玄鸟 20 17 29 26 0 92
山东蜜獾 山东蜜獾 16 19 13 32 0 80

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-03 伊利诺伊大学 109 : 77 俄勒冈大学 32 186
NCAA 2026-03-04 俄勒冈大学 54 : 80 伊利诺伊大学 -26 134

两队近 2 场交锋,上海玄鸟0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

上海玄鸟 上海玄鸟近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2026-03-03 石家庄翔篮 93 : 72 上海玄鸟 21 165
NBL(中) 2026-03-06 上海玄鸟 75 : 84 长沙湾田勇胜 -9 159
NBL(中) 2026-03-08 上海玄鸟 104 : 79 贵州猛龙 25 183
NBL(中) 2026-03-10 山东蜜獾 80 : 92 上海玄鸟 -12 172
NBL(中) 2026-03-14 江苏盐南苏科 88 : 95 上海玄鸟 -7 183
NBL(中) 2026-03-16 上海玄鸟 76 : 84 合肥狂风峻茂 -8 160
NBL(中) 2026-03-18 上海玄鸟 85 : 74 安徽文一 11 159
NBL(中) 2026-03-21 上海玄鸟 79 : 72 杭州经纬 7 151
NBL(中) 2026-03-25 山东蜜獾 80 : 90 上海玄鸟 -10 170
NBL(中) 2026-03-28 上海玄鸟 93 : 103 山东蜜獾 -10 196
NBL(中) 2026-03-31 山东蜜獾 87 : 90 上海玄鸟 -3 177
NBL(中) 2026-04-02 合肥狂风峻茂 0 : 0 上海玄鸟 0 0
NBL(中) 2026-04-05 上海玄鸟 0 : 0 合肥狂风峻茂 0 0
NBL(中) 2026-04-07 上海玄鸟 0 : 0 合肥狂风峻茂 0 0

两队近 14 场交锋,上海玄鸟7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

山东蜜獾 山东蜜獾近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2026-03-04 山东蜜獾 97 : 92 贵州猛龙 5 189
NBL(中) 2026-03-07 山东蜜獾 84 : 93 香港金牛 -9 177
NBL(中) 2026-03-10 山东蜜獾 80 : 92 上海玄鸟 -12 172
NBL(中) 2026-03-13 山东蜜獾 90 : 85 湖北文旅 5 175
NBL(中) 2026-03-17 江苏盐南苏科 99 : 106 山东蜜獾 -7 205
NBL(中) 2026-03-19 山东蜜獾 95 : 86 焦作文旅 9 181
NBL(中) 2026-03-21 合肥狂风峻茂 97 : 85 山东蜜獾 12 182
NBL(中) 2026-03-25 山东蜜獾 80 : 90 上海玄鸟 -10 170
NBL(中) 2026-03-28 上海玄鸟 93 : 103 山东蜜獾 -10 196
NBL(中) 2026-03-31 山东蜜獾 87 : 90 上海玄鸟 -3 177

两队近 10 场交锋,上海玄鸟5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: