路易斯维尔大学
【赛事名称】路易斯维尔大学VS南卫理公会大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-02-01 03:00
北京时间2026-02-01 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——路易斯维尔大学迎战南卫理公会大学。【路易斯维尔大学vs南卫理公会大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【路易斯维尔大学vs南卫理公会大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了路易斯维尔大学近期赛程、南卫理公会大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯维尔大学
|
44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
南卫理公会大学
|
47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
两队近 9 场交锋,路易斯维尔大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯维尔大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-12 | 南卫理公会大学 | 58 : 62 | 路易斯维尔大学 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 路易斯维尔大学 | 73 : 78 | 迈阿密大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-20 | 南佛罗里达大学 | 79 : 83 | 路易斯维尔大学 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-03-22 | 路易斯维尔大学 | 69 : 77 | 密歇根州立大学 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,路易斯维尔大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
南卫理公会大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-11 | 雪城大学 | 69 : 86 | 南卫理公会大学 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 南卫理公会大学 | 58 : 62 | 路易斯维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-03-19 | 迈阿密 | 89 : 79 | 南卫理公会大学 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,路易斯维尔大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%