威斯康星大学
【赛事名称】威斯康星大学VS俄亥俄州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-02-01 03:00
北京时间2026-02-01 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——威斯康星大学迎战俄亥俄州立大学。【威斯康星大学vs俄亥俄州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威斯康星大学vs俄亥俄州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威斯康星大学近期赛程、俄亥俄州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学
|
49 | 43 | 0 | 0 | 0 | 92 | 胜 |
俄亥俄州立大学
|
43 | 39 | 0 | 0 | 0 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 快船 | 86 : 122 | 马刺 | 负 | -36 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 快船 | 128 : 116 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
两队近 7 场交锋,威斯康星大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 威斯康星大学 | 97 : 93 | 普渡大学 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 华盛顿大学 | 82 : 85 | 威斯康星大学 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 威斯康星大学 | 91 : 88 | 伊利诺伊大学 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 威斯康星大学 | 65 : 68 | 密歇根大学 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-20 | 海波因特大学 | 83 : 82 | 威斯康星大学 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
两队近 5 场交锋,威斯康星大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
俄亥俄州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 印第安纳大学 | 78 : 91 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 爱荷华大学 | 69 : 72 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 俄亥俄州立大学 | 67 : 71 | 密歇根大学 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-03-20 | 德克萨斯基督教大学 | 66 : 64 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
两队近 4 场交锋,威斯康星大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%