德瑞克大学
【赛事名称】德瑞克大学VS伊利诺芝加哥分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-02-13 08:30
北京时间2026-02-13 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——德瑞克大学迎战伊利诺芝加哥分校。【德瑞克大学vs伊利诺芝加哥分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【德瑞克大学vs伊利诺芝加哥分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了德瑞克大学近期赛程、伊利诺芝加哥分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
德瑞克大学
|
38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70 | 负 |
伊利诺芝加哥分校
|
40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2024-11-29 | 萨里89人 | 87 : 83 | 伦敦雄狮 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 英篮超 | 2025-01-01 | 伦敦雄狮 | 84 : 80 | 萨里89人 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-24 | 萨里89人 | 69 : 80 | 伦敦雄狮 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-13 | 伦敦雄狮 | 80 : 88 | 萨里89人 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 英篮超 | 2025-05-03 | 萨里89人 | 76 : 81 | 伦敦雄狮 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 英篮超 | 2025-05-05 | 伦敦雄狮 | 86 : 69 | 萨里89人 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-08 | 伦敦雄狮 | 80 : 89 | 萨里89人 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 英篮超 | 2026-03-20 | 萨里89人 | 84 : 92 | 伦敦雄狮 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 英篮超 | 2026-04-26 | 伦敦雄狮 | 0 : 0 | 萨里89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,德瑞克大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瑞克大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 德瑞克大学 | 67 : 63 | 南伊利诺大学 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-03-07 | 德瑞克大学 | 100 : 81 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 德瑞克大学 | 51 : 72 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -21 | 输 | 123 | 小 |
两队近 3 场交锋,德瑞克大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
伊利诺芝加哥分校近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 伊利诺芝加哥分校 | 94 : 80 | 莫瑞州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 德瑞克大学 | 51 : 72 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | -21 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 北爱荷华大学 | 84 : 69 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-03-19 | 伊利诺芝加哥分校 | 73 : 91 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,德瑞克大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%