赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116 : 106 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-04-02 | 快船 | 114 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -8 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-03-26 | 鹈鹕 | 131 : 110 | 快船 | 负 | 21 | 输 | 241 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 掘金 | 102 : 111 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 勇士 | 112 : 113 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 快船 | 114 : 120 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-11-30 | 快船 | 131 : 117 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113 : 104 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 独行侠 | 88 : 107 | 快船 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116 : 106 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 快船 | 109 : 102 | 马刺 | 胜 | 7 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 快船 | 124 : 99 | 马刺 | 胜 | 25 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 火箭 | 100 : 106 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-05 | 鹈鹕 | 127 : 117 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 鹈鹕 | 118 : 124 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 马刺 | 106 : 121 | 鹈鹕 | 胜 | -15 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 76人 | 114 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 鹈鹕 | 112 : 114 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 鹈鹕 | 100 : 105 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116 : 106 | 快船 | 胜 | 10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112 : 117 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 森林狼 | 121 : 120 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-09 | 爵士 | 快船 | 2天 |
NBA | 2023-12-12 | 快船 | 开拓者 | 5天 |
NBA | 2023-12-13 | 快船 | 国王 | 6天 |
NBA | 2023-12-15 | 快船 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2023-12-17 | 快船 | 尼克斯 | 10天 |
NBA | 2023-12-19 | 步行者 | 快船 | 12天 |
NBA | 2023-12-21 | 独行侠 | 快船 | 14天 |
NBA | 2023-12-22 | 雷霆 | 快船 | 15天 |
NBA | 2023-12-24 | 快船 | 凯尔特人 | 17天 |
NBA | 2023-12-27 | 快船 | 黄蜂 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-08 | 湖人 | 鹈鹕 | 1天 |
NBA | 2023-12-12 | 鹈鹕 | 森林狼 | 5天 |
NBA | 2023-12-14 | 奇才 | 鹈鹕 | 7天 |
NBA | 2023-12-16 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2023-12-18 | 马刺 | 鹈鹕 | 11天 |
NBA | 2023-12-20 | 鹈鹕 | 灰熊 | 13天 |
NBA | 2023-12-22 | 骑士 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2023-12-24 | 鹈鹕 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2023-12-27 | 鹈鹕 | 灰熊 | 20天 |
NBA | 2023-12-29 | 鹈鹕 | 爵士 | 22天 |