赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-23 | 快船 | 109 : 102 | 马刺 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 快船 | 124 : 99 | 马刺 | 负 | 25 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2023-10-30 | 马刺 | 83 : 123 | 快船 | 负 | -40 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2023-01-27 | 马刺 | 100 : 138 | 快船 | 负 | -38 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-01-21 | 快船 | 131 : 126 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 257 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 马刺 | 94 : 102 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 马刺 | 106 : 121 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2023-12-01 | 老鹰 | 137 : 135 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 272 | 小 |
NBA | 2023-11-27 | 马刺 | 120 : 132 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 马刺 | 112 : 118 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 快船 | 109 : 102 | 马刺 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 快船 | 124 : 99 | 马刺 | 负 | 25 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 灰熊 | 120 : 108 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 国王 | 129 : 120 | 马刺 | 负 | 9 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 马刺 | 87 : 123 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 掘金 | 102 : 111 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 勇士 | 112 : 113 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 快船 | 114 : 120 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-11-30 | 快船 | 131 : 117 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113 : 104 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 独行侠 | 88 : 107 | 快船 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116 : 106 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 快船 | 109 : 102 | 马刺 | 胜 | 7 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 快船 | 124 : 99 | 马刺 | 胜 | 25 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 火箭 | 100 : 106 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-09 | 马刺 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2023-12-12 | 火箭 | 马刺 | 5天 |
NBA | 2023-12-14 | 马刺 | 湖人 | 7天 |
NBA | 2023-12-16 | 马刺 | 湖人 | 9天 |
NBA | 2023-12-18 | 马刺 | 鹈鹕 | 11天 |
NBA | 2023-12-20 | 雄鹿 | 马刺 | 13天 |
NBA | 2023-12-22 | 公牛 | 马刺 | 15天 |
NBA | 2023-12-24 | 独行侠 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2023-12-27 | 马刺 | 爵士 | 20天 |
NBA | 2023-12-29 | 开拓者 | 马刺 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-09 | 爵士 | 快船 | 2天 |
NBA | 2023-12-12 | 快船 | 开拓者 | 5天 |
NBA | 2023-12-13 | 快船 | 国王 | 6天 |
NBA | 2023-12-15 | 快船 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2023-12-17 | 快船 | 尼克斯 | 10天 |
NBA | 2023-12-19 | 步行者 | 快船 | 12天 |
NBA | 2023-12-21 | 独行侠 | 快船 | 14天 |
NBA | 2023-12-22 | 雷霆 | 快船 | 15天 |
NBA | 2023-12-24 | 快船 | 凯尔特人 | 17天 |
NBA | 2023-12-27 | 快船 | 黄蜂 | 20天 |