赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-19 | 雷霆 | 130 : 123 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2023-11-17 | 雷霆 | 128 : 109 | 勇士 | 负 | 19 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-11-04 | 勇士 | 141 : 139 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 280 | 大 |
NBA | 2023-04-05 | 雷霆 | 125 : 136 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2023-03-08 | 勇士 | 128 : 137 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 265 | 小 |
NBA | 2023-02-07 | 雷霆 | 114 : 141 | 勇士 | 胜 | -27 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2023-01-31 | 勇士 | 128 : 120 | 雷霆 | 胜 | 8 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 7 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 开拓者 | 106 : 110 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 勇士 | 112 : 113 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-12-01 | 快船 | 114 : 120 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 勇士 | 123 : 124 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 马刺 | 112 : 118 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 勇士 | 115 : 123 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 火箭 | 116 : 121 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 雷霆 | 130 : 123 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2023-11-17 | 雷霆 | 128 : 109 | 勇士 | 负 | 19 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 森林狼 | 104 : 101 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 雷霆 | 101 : 110 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 雷霆 | 126 : 120 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 湖人 | 110 : 133 | 雷霆 | 胜 | -23 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 雷霆 | 103 : 106 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 76人 | 127 : 123 | 雷霆 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 公牛 | 102 : 116 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 雷霆 | 134 : 91 | 开拓者 | 胜 | 43 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 雷霆 | 130 : 123 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2023-11-17 | 雷霆 | 128 : 109 | 勇士 | 胜 | 19 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 马刺 | 87 : 123 | 雷霆 | 胜 | -36 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-09 | 雷霆 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2023-12-13 | 太阳 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2023-12-15 | 快船 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2023-12-17 | 勇士 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2023-12-18 | 开拓者 | 勇士 | 11天 |
NBA | 2023-12-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2023-12-23 | 勇士 | 奇才 | 16天 |
NBA | 2023-12-24 | 勇士 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2023-12-26 | 掘金 | 勇士 | 19天 |
NBA | 2023-12-27 | 掘金 | 勇士 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-09 | 雷霆 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2023-12-12 | 雷霆 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2023-12-15 | 国王 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2023-12-17 | 掘金 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2023-12-19 | 雷霆 | 灰熊 | 12天 |
NBA | 2023-12-22 | 雷霆 | 快船 | 15天 |
NBA | 2023-12-24 | 雷霆 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2023-12-27 | 雷霆 | 森林狼 | 20天 |
NBA | 2023-12-28 | 雷霆 | 尼克斯 | 21天 |
NBA | 2023-12-30 | 掘金 | 雷霆 | 23天 |