赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-19 | 陕西天泽女篮 | 81 : 69 | 石家庄英励女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2023-09-01 | 石家庄英励女篮 | 73 : 66 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 2 场交锋,石家庄英励女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 石家庄英励女篮 | 76 : 67 | 大庆女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
WCBA | 2023-12-03 | 河南垚鑫体育女篮 | 49 : 63 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 112 | 大 |
WCBA | 2023-12-01 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 56 | 石家庄英励女篮 | 负 | 23 | 输 | 135 | 小 |
WCBA | 2023-11-29 | 石家庄英励女篮 | 66 : 71 | 山东高速女篮 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
WCBA | 2023-11-25 | 石家庄英励女篮 | 56 : 78 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2023-11-22 | 石家庄英励女篮 | 58 : 96 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2023-11-19 | 陕西天泽女篮 | 81 : 69 | 石家庄英励女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2023-11-14 | 石家庄英励女篮 | 73 : 100 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2023-11-12 | 石家庄英励女篮 | 62 : 82 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2023-11-10 | 厦门白鹭女篮 | 67 : 88 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,石家庄英励女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 陕西天泽女篮 | 64 : 75 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2023-12-03 | 山西竹叶青酒女篮 | 99 : 79 | 陕西天泽女篮 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2023-11-30 | 陕西天泽女篮 | 56 : 62 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
WCBA | 2023-11-28 | 陕西天泽女篮 | 60 : 78 | 江苏南钢女篮 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2023-11-25 | 天津冠岚女篮 | 71 : 78 | 陕西天泽女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2023-11-19 | 陕西天泽女篮 | 81 : 69 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2023-11-16 | 陕西天泽女篮 | 68 : 78 | 新疆天山女篮 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2023-11-14 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 72 | 陕西天泽女篮 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2023-11-12 | 陕西天泽女篮 | 86 : 89 | 福建盼盼女篮 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2023-11-08 | 东莞新彤盛女篮 | 92 : 61 | 陕西天泽女篮 | 负 | 31 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,陕西天泽女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 石家庄英励女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-11 | 石家庄英励女篮 | 天津冠岚女篮 | 4天 |
WCBA | 2023-12-15 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-20 | 北京首侨女篮 | 石家庄英励女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-22 | 石家庄英励女篮 | 江苏南钢女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-22 | 石家庄英励女篮 | 江苏南钢女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-24 | 石家庄英励女篮 | 四川远达女篮 | 17天 |
WCBA | 2023-12-29 | 陕西天泽女篮 | 石家庄英励女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-01-01 | 河南垚鑫体育女篮 | 石家庄英励女篮 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-09 | 浙江稠州银行女篮 | 陕西天泽女篮 | 2天 |
WCBA | 2023-12-11 | 陕西天泽女篮 | 北京首侨女篮 | 4天 |
WCBA | 2023-12-15 | 内蒙古农信女篮 | 陕西天泽女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 四川远达女篮 | 陕西天泽女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-20 | 陕西天泽女篮 | 上海浦发银行女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-23 | 天津冠岚女篮 | 陕西天泽女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-26 | 河南垚鑫体育女篮 | 陕西天泽女篮 | 19天 |
WCBA | 2023-12-29 | 陕西天泽女篮 | 石家庄英励女篮 | 22天 |
WCBA | 2023-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 陕西天泽女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-02-17 | 陕西天泽女篮 | 新疆天山女篮 | 72天 |