赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 79 : 86 | 四川远达女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
中女锦 | 2023-08-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 57 : 87 | 四川远达女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 2 场交锋,四川远达美乐女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-04 | 新疆天山女篮 | 66 : 87 | 四川远达女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
WCBA | 2023-12-02 | 四川远达女篮 | 77 : 66 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
WCBA | 2023-11-28 | 四川远达女篮 | 108 : 70 | 大庆女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 178 | 大 |
WCBA | 2023-11-25 | 四川远达女篮 | 100 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 四川远达女篮 | 105 : 55 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | 50 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2023-11-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 79 : 86 | 四川远达女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2023-11-17 | 内蒙古农信女篮 | 94 : 84 | 四川远达女篮 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2023-11-15 | 四川远达女篮 | 107 : 76 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 183 | 大 |
WCBA | 2023-11-13 | 四川远达女篮 | 86 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
WCBA | 2023-11-10 | 山东高速女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川远达美乐女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 65 | 江苏南钢女篮 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
WCBA | 2023-12-03 | 山西竹叶青酒女篮 | 99 : 79 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
WCBA | 2023-11-30 | 福建盼盼女篮 | 72 : 79 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2023-11-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 88 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2023-11-26 | 山西竹叶青酒女篮 | 86 : 53 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 浙江稠州银行女篮 | 86 : 85 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2023-11-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 79 : 86 | 四川远达女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2023-11-17 | 河南垚鑫体育女篮 | 76 : 113 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 189 | 大 |
WCBA | 2023-11-14 | 石家庄英励女篮 | 73 : 100 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2023-11-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 78 : 73 | 新疆天山女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 3天 |
WCBA | 2023-12-13 | 浙江稠州银行女篮 | 四川远达女篮 | 6天 |
WCBA | 2023-12-15 | 四川远达女篮 | 厦门白鹭女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 四川远达女篮 | 陕西天泽女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-22 | 四川远达女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-24 | 石家庄英励女篮 | 四川远达女篮 | 17天 |
WCBA | 2023-12-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 22天 |
WCBA | 2023-12-31 | 新疆天山女篮 | 四川远达女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-02-17 | 内蒙古农信女篮 | 四川远达女篮 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 天津冠岚女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-13 | 山西竹叶青酒女篮 | 大庆女篮 | 6天 |
WCBA | 2023-12-15 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首侨女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 武汉盛帆女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-26 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 19天 |
WCBA | 2023-12-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 22天 |
WCBA | 2023-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 陕西天泽女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-02-18 | 河南垚鑫体育女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 73天 |