赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-20 | 福建盼盼女篮 | 58 : 59 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 |
WCBA | 2023-02-13 | 福建盼盼女篮 | 73 : 89 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 2 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 陕西天泽女篮 | 64 : 75 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2023-12-04 | 东莞新彤盛女篮 | 87 : 45 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 42 | 输 | 132 | 小 |
WCBA | 2023-12-02 | 北京首侨女篮 | 75 : 71 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2023-11-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 60 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 22 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2023-11-25 | 四川远达女篮 | 100 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 31 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2023-11-22 | 辽宁双喜电器女篮 | 60 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -30 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2023-11-20 | 福建盼盼女篮 | 58 : 59 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 |
WCBA | 2023-11-18 | 山东高速女篮 | 95 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2023-11-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 51 : 70 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -19 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2023-11-11 | 大庆女篮 | 61 : 64 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-04 | 福建盼盼女篮 | 66 : 69 | 北京首侨女篮 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
WCBA | 2023-11-30 | 福建盼盼女篮 | 72 : 79 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2023-11-27 | 新疆天山女篮 | 90 : 60 | 福建盼盼女篮 | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2023-11-25 | 厦门白鹭女篮 | 74 : 85 | 福建盼盼女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 福建盼盼女篮 | 81 : 66 | 大庆女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
WCBA | 2023-11-20 | 福建盼盼女篮 | 58 : 59 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
WCBA | 2023-11-18 | 福建盼盼女篮 | 83 : 89 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2023-11-15 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 59 | 福建盼盼女篮 | 负 | 41 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2023-11-12 | 陕西天泽女篮 | 86 : 89 | 福建盼盼女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2023-11-10 | 福建盼盼女篮 | 88 : 61 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建盼盼食品胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 石家庄英励女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-12 | 辽宁双喜电器女篮 | 河南垚鑫体育女篮 | 5天 |
WCBA | 2023-12-15 | 辽宁双喜电器女篮 | 武汉盛帆女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 新疆天山女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-22 | 四川远达女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-24 | 辽宁双喜电器女篮 | 厦门白鹭女篮 | 17天 |
WCBA | 2023-12-28 | 福建盼盼女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 21天 |
WCBA | 2023-12-31 | 东莞新彤盛女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-02-17 | 山东高速女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 福建盼盼女篮 | 山东高速女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-11 | 东莞新彤盛女篮 | 福建盼盼女篮 | 4天 |
WCBA | 2023-12-14 | 上海浦发银行女篮 | 福建盼盼女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-16 | 福建盼盼女篮 | 江苏南钢女篮 | 9天 |
WCBA | 2023-12-16 | 福建盼盼女篮 | 江苏南钢女篮 | 9天 |
WCBA | 2023-12-20 | 武汉盛帆女篮 | 福建盼盼女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-22 | 厦门白鹭女篮 | 福建盼盼女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-25 | 福建盼盼女篮 | 天津冠岚女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-28 | 福建盼盼女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 21天 |
WCBA | 2023-12-30 | 福建盼盼女篮 | 北京首侨女篮 | 23天 |