赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-20 | 大庆女篮 | 91 : 99 | 山东高速女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 1 场交锋,山东高速女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 102 : 76 | 山东高速女篮 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2023-12-03 | 天津冠岚女篮 | 69 : 82 | 山东高速女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2023-12-01 | 河南垚鑫体育女篮 | 71 : 99 | 山东高速女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
WCBA | 2023-11-29 | 石家庄英励女篮 | 66 : 71 | 山东高速女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
WCBA | 2023-11-25 | 山东高速女篮 | 64 : 78 | 新疆天山女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2023-11-23 | 山东高速女篮 | 93 : 58 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2023-11-20 | 大庆女篮 | 91 : 99 | 山东高速女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
WCBA | 2023-11-18 | 山东高速女篮 | 95 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 164 | 大 |
WCBA | 2023-11-15 | 山东高速女篮 | 76 : 54 | 北京首侨女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 130 | 大 |
WCBA | 2023-11-13 | 上海浦发银行女篮 | 82 : 83 | 山东高速女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 石家庄英励女篮 | 76 : 67 | 大庆女篮 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
WCBA | 2023-12-04 | 大庆女篮 | 81 : 85 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2023-12-02 | 大庆女篮 | 57 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -34 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2023-11-28 | 四川远达女篮 | 108 : 70 | 大庆女篮 | 负 | 38 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2023-11-24 | 大庆女篮 | 61 : 79 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
WCBA | 2023-11-22 | 福建盼盼女篮 | 81 : 66 | 大庆女篮 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
WCBA | 2023-11-20 | 大庆女篮 | 91 : 99 | 山东高速女篮 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
WCBA | 2023-11-17 | 大庆女篮 | 63 : 94 | 江苏南钢女篮 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2023-11-11 | 大庆女篮 | 61 : 64 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
WCBA | 2023-11-08 | 大庆女篮 | 59 : 70 | 北京首侨女篮 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,大庆安瑞达女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 福建盼盼女篮 | 山东高速女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-12 | 厦门白鹭女篮 | 山东高速女篮 | 5天 |
WCBA | 2023-12-14 | 山东高速女篮 | 北京首侨女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-19 | 东莞新彤盛女篮 | 山东高速女篮 | 12天 |
WCBA | 2023-12-23 | 山东高速女篮 | 新疆天山女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-25 | 江苏南钢女篮 | 山东高速女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-25 | 江苏南钢女篮 | 山东高速女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-28 | 大庆女篮 | 山东高速女篮 | 21天 |
WCBA | 2023-12-30 | 天津冠岚女篮 | 山东高速女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-02-17 | 山东高速女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-10 | 新疆天山女篮 | 大庆女篮 | 3天 |
WCBA | 2023-12-13 | 山西竹叶青酒女篮 | 大庆女篮 | 6天 |
WCBA | 2023-12-17 | 厦门白鹭女篮 | 大庆女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-21 | 大庆女篮 | 内蒙古农信女篮 | 14天 |
WCBA | 2023-12-23 | 大庆女篮 | 河南垚鑫体育女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-25 | 大庆女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-28 | 大庆女篮 | 山东高速女篮 | 21天 |
WCBA | 2023-12-30 | 大庆女篮 | 武汉盛帆女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-02-17 | 大庆女篮 | 江苏南钢女篮 | 72天 |