赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-21 | 江苏南钢女篮 | 73 : 55 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 18 | 输 | 128 | 小 |
两队近 1 场交锋,武汉盛帆女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-04 | 大庆女篮 | 81 : 85 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2023-11-30 | 陕西天泽女篮 | 56 : 62 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 118 | 大 |
WCBA | 2023-11-28 | 河南垚鑫体育女篮 | 60 : 83 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 143 | 大 |
WCBA | 2023-11-26 | 山西竹叶青酒女篮 | 86 : 53 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2023-11-23 | 山东高速女篮 | 93 : 58 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 35 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2023-11-21 | 江苏南钢女篮 | 73 : 55 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 18 | 输 | 128 | 小 |
WCBA | 2023-11-16 | 天津冠岚女篮 | 79 : 88 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2023-11-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 51 : 70 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 121 | 大 |
WCBA | 2023-11-11 | 武汉盛帆女篮 | 58 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2023-11-09 | 武汉盛帆女篮 | 55 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,武汉盛帆女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 65 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
WCBA | 2023-12-02 | 四川远达女篮 | 77 : 66 | 江苏南钢女篮 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
WCBA | 2023-11-28 | 陕西天泽女篮 | 60 : 78 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2023-11-25 | 石家庄英励女篮 | 56 : 78 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
WCBA | 2023-11-23 | 江苏南钢女篮 | 64 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2023-11-21 | 江苏南钢女篮 | 73 : 55 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
WCBA | 2023-03-03 | 江苏南钢女篮 | 68 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2023-03-01 | 内蒙古农信女篮 | 79 : 42 | 江苏南钢女篮 | 负 | 37 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2023-02-28 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 74 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2023-02-26 | 江苏南钢女篮 | 85 : 57 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-10 | 武汉盛帆女篮 | 厦门白鹭女篮 | 3天 |
WCBA | 2023-12-13 | 内蒙古农信女篮 | 武汉盛帆女篮 | 6天 |
WCBA | 2023-12-15 | 辽宁双喜电器女篮 | 武汉盛帆女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 武汉盛帆女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-20 | 武汉盛帆女篮 | 福建盼盼女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 武汉盛帆女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-28 | 江苏南钢女篮 | 武汉盛帆女篮 | 21天 |
WCBA | 2023-12-28 | 江苏南钢女篮 | 武汉盛帆女篮 | 21天 |
WCBA | 2023-12-30 | 大庆女篮 | 武汉盛帆女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-02-17 | 天津冠岚女篮 | 武汉盛帆女篮 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-09 | 内蒙古农信女篮 | 江苏南钢女篮 | 2天 |
WCBA | 2023-12-14 | 江苏南钢女篮 | 天津冠岚女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-16 | 福建盼盼女篮 | 江苏南钢女篮 | 9天 |
WCBA | 2023-12-20 | 厦门白鹭女篮 | 江苏南钢女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-22 | 石家庄英励女篮 | 江苏南钢女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-25 | 江苏南钢女篮 | 山东高速女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-28 | 江苏南钢女篮 | 武汉盛帆女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-02-17 | 大庆女篮 | 江苏南钢女篮 | 72天 |