赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-21 | 东莞新彤盛女篮 | 83 : 61 | 天津冠岚女篮 | 负 | 22 | 输 | 144 | 小 |
两队近 1 场交锋,天津冠岚女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-05 | 天津冠岚女篮 | 86 : 67 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
WCBA | 2023-12-03 | 天津冠岚女篮 | 69 : 82 | 山东高速女篮 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2023-12-01 | 浙江稠州银行女篮 | 109 : 81 | 天津冠岚女篮 | 负 | 28 | 输 | 190 | 小 |
WCBA | 2023-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 94 : 51 | 天津冠岚女篮 | 负 | 43 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2023-11-25 | 天津冠岚女篮 | 71 : 78 | 陕西天泽女篮 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2023-11-23 | 天津冠岚女篮 | 67 : 77 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2023-11-21 | 东莞新彤盛女篮 | 83 : 61 | 天津冠岚女篮 | 负 | 22 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2023-11-16 | 天津冠岚女篮 | 79 : 88 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2023-11-14 | 江苏南钢女篮 | 90 : 58 | 天津冠岚女篮 | 负 | 32 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2023-11-09 | 天津冠岚女篮 | 76 : 86 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津冠岚女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 厦门白鹭女篮 | 43 : 87 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 130 | 大 |
WCBA | 2023-12-04 | 东莞新彤盛女篮 | 87 : 45 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | 42 | 赢 | 132 | 大 |
WCBA | 2023-12-01 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 56 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
WCBA | 2023-11-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 88 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2023-11-26 | 内蒙古农信女篮 | 77 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2023-11-23 | 江苏南钢女篮 | 64 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
WCBA | 2023-11-21 | 东莞新彤盛女篮 | 83 : 61 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2023-11-18 | 北京首侨女篮 | 68 : 77 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2023-11-15 | 东莞新彤盛女篮 | 74 : 85 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2023-11-13 | 四川远达女篮 | 86 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 天津冠岚女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-11 | 石家庄英励女篮 | 天津冠岚女篮 | 4天 |
WCBA | 2023-12-14 | 江苏南钢女篮 | 天津冠岚女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-18 | 天津冠岚女篮 | 内蒙古农信女篮 | 11天 |
WCBA | 2023-12-21 | 天津冠岚女篮 | 新疆天山女篮 | 14天 |
WCBA | 2023-12-23 | 天津冠岚女篮 | 陕西天泽女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-25 | 福建盼盼女篮 | 天津冠岚女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-27 | 东莞新彤盛女篮 | 天津冠岚女篮 | 20天 |
WCBA | 2023-12-30 | 天津冠岚女篮 | 山东高速女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-02-17 | 天津冠岚女篮 | 武汉盛帆女篮 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-11 | 东莞新彤盛女篮 | 福建盼盼女篮 | 4天 |
WCBA | 2023-12-15 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 武汉盛帆女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-19 | 东莞新彤盛女篮 | 山东高速女篮 | 12天 |
WCBA | 2023-12-23 | 内蒙古农信女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-25 | 大庆女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-27 | 东莞新彤盛女篮 | 天津冠岚女篮 | 20天 |
WCBA | 2023-12-31 | 东莞新彤盛女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-02-18 | 北京首侨女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 73天 |