赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-22 | 石家庄英励女篮 | 58 : 96 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 1 场交锋,上海浦发银行女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-07 | 浙江稠州银行女篮 | 80 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
WCBA | 2023-12-04 | 内蒙古农信女篮 | 83 : 82 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2023-12-02 | 大庆女篮 | 57 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 148 | 大 |
WCBA | 2023-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 94 : 51 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2023-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 88 : 74 | 北京首侨女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 石家庄英励女篮 | 58 : 96 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2023-11-20 | 新疆天山女篮 | 73 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2023-11-17 | 厦门白鹭女篮 | 56 : 103 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2023-11-15 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 59 | 福建盼盼女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2023-11-13 | 上海浦发银行女篮 | 82 : 83 | 山东高速女篮 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 石家庄英励女篮 | 76 : 67 | 大庆女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
WCBA | 2023-12-03 | 河南垚鑫体育女篮 | 49 : 63 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 112 | 大 |
WCBA | 2023-12-01 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 56 | 石家庄英励女篮 | 负 | 23 | 输 | 135 | 小 |
WCBA | 2023-11-29 | 石家庄英励女篮 | 66 : 71 | 山东高速女篮 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
WCBA | 2023-11-25 | 石家庄英励女篮 | 56 : 78 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2023-11-22 | 石家庄英励女篮 | 58 : 96 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2023-11-19 | 陕西天泽女篮 | 81 : 69 | 石家庄英励女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2023-11-14 | 石家庄英励女篮 | 73 : 100 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2023-11-12 | 石家庄英励女篮 | 62 : 82 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2023-11-10 | 厦门白鹭女篮 | 67 : 88 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,石家庄英励女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 3天 |
WCBA | 2023-12-14 | 上海浦发银行女篮 | 福建盼盼女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-16 | 河南垚鑫体育女篮 | 上海浦发银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2023-12-20 | 陕西天泽女篮 | 上海浦发银行女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-23 | 上海浦发银行女篮 | 北京首侨女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-26 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 19天 |
WCBA | 2023-12-29 | 新疆天山女篮 | 上海浦发银行女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-01-01 | 内蒙古农信女篮 | 上海浦发银行女篮 | 25天 |
WCBA | 2024-02-18 | 厦门白鹭女篮 | 上海浦发银行女篮 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 石家庄英励女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-11 | 石家庄英励女篮 | 天津冠岚女篮 | 4天 |
WCBA | 2023-12-15 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-20 | 北京首侨女篮 | 石家庄英励女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-22 | 石家庄英励女篮 | 江苏南钢女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-22 | 石家庄英励女篮 | 江苏南钢女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-24 | 石家庄英励女篮 | 四川远达女篮 | 17天 |
WCBA | 2023-12-29 | 陕西天泽女篮 | 石家庄英励女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-01-01 | 河南垚鑫体育女篮 | 石家庄英励女篮 | 25天 |