赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-22 | 浙江稠州银行女篮 | 86 : 85 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 1 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 65 | 江苏南钢女篮 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
WCBA | 2023-12-03 | 山西竹叶青酒女篮 | 99 : 79 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
WCBA | 2023-11-30 | 福建盼盼女篮 | 72 : 79 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2023-11-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 88 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2023-11-26 | 山西竹叶青酒女篮 | 86 : 53 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 浙江稠州银行女篮 | 86 : 85 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2023-11-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 79 : 86 | 四川远达女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2023-11-17 | 河南垚鑫体育女篮 | 76 : 113 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 189 | 大 |
WCBA | 2023-11-14 | 石家庄英励女篮 | 73 : 100 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2023-11-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 78 : 73 | 新疆天山女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-07 | 浙江稠州银行女篮 | 80 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
WCBA | 2023-12-03 | 厦门白鹭女篮 | 53 : 93 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2023-12-01 | 浙江稠州银行女篮 | 109 : 81 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 190 | 大 |
WCBA | 2023-11-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 60 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 浙江稠州银行女篮 | 86 : 85 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
WCBA | 2023-11-20 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
WCBA | 2023-11-18 | 福建盼盼女篮 | 83 : 89 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
WCBA | 2023-11-15 | 东莞新彤盛女篮 | 74 : 85 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2023-11-11 | 武汉盛帆女篮 | 58 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2023-11-09 | 江苏南钢女篮 | 88 : 66 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 天津冠岚女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-13 | 山西竹叶青酒女篮 | 大庆女篮 | 6天 |
WCBA | 2023-12-15 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首侨女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 武汉盛帆女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-26 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 19天 |
WCBA | 2023-12-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 22天 |
WCBA | 2023-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 陕西天泽女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-02-18 | 河南垚鑫体育女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-09 | 浙江稠州银行女篮 | 陕西天泽女篮 | 2天 |
WCBA | 2023-12-13 | 浙江稠州银行女篮 | 四川远达女篮 | 6天 |
WCBA | 2023-12-15 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-19 | 浙江稠州银行女篮 | 河南垚鑫体育女篮 | 12天 |
WCBA | 2023-12-26 | 新疆天山女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 19天 |
WCBA | 2023-12-28 | 浙江稠州银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 21天 |
WCBA | 2023-12-31 | 厦门白鹭女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-02-18 | 福建盼盼女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 73天 |