赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-22 | 福建盼盼女篮 | 81 : 66 | 大庆女篮 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,大庆安瑞达女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 石家庄英励女篮 | 76 : 67 | 大庆女篮 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
WCBA | 2023-12-04 | 大庆女篮 | 81 : 85 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2023-12-02 | 大庆女篮 | 57 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -34 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2023-11-28 | 四川远达女篮 | 108 : 70 | 大庆女篮 | 负 | 38 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2023-11-24 | 大庆女篮 | 61 : 79 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
WCBA | 2023-11-22 | 福建盼盼女篮 | 81 : 66 | 大庆女篮 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
WCBA | 2023-11-20 | 大庆女篮 | 91 : 99 | 山东高速女篮 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
WCBA | 2023-11-17 | 大庆女篮 | 63 : 94 | 江苏南钢女篮 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2023-11-11 | 大庆女篮 | 61 : 64 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
WCBA | 2023-11-08 | 大庆女篮 | 59 : 70 | 北京首侨女篮 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,大庆安瑞达女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-04 | 福建盼盼女篮 | 66 : 69 | 北京首侨女篮 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
WCBA | 2023-11-30 | 福建盼盼女篮 | 72 : 79 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2023-11-27 | 新疆天山女篮 | 90 : 60 | 福建盼盼女篮 | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2023-11-25 | 厦门白鹭女篮 | 74 : 85 | 福建盼盼女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 福建盼盼女篮 | 81 : 66 | 大庆女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
WCBA | 2023-11-20 | 福建盼盼女篮 | 58 : 59 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
WCBA | 2023-11-18 | 福建盼盼女篮 | 83 : 89 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2023-11-15 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 59 | 福建盼盼女篮 | 负 | 41 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2023-11-12 | 陕西天泽女篮 | 86 : 89 | 福建盼盼女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2023-11-10 | 福建盼盼女篮 | 88 : 61 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建盼盼食品胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-10 | 新疆天山女篮 | 大庆女篮 | 3天 |
WCBA | 2023-12-13 | 山西竹叶青酒女篮 | 大庆女篮 | 6天 |
WCBA | 2023-12-17 | 厦门白鹭女篮 | 大庆女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-21 | 大庆女篮 | 内蒙古农信女篮 | 14天 |
WCBA | 2023-12-23 | 大庆女篮 | 河南垚鑫体育女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-25 | 大庆女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-28 | 大庆女篮 | 山东高速女篮 | 21天 |
WCBA | 2023-12-30 | 大庆女篮 | 武汉盛帆女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-02-17 | 大庆女篮 | 江苏南钢女篮 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 福建盼盼女篮 | 山东高速女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-11 | 东莞新彤盛女篮 | 福建盼盼女篮 | 4天 |
WCBA | 2023-12-14 | 上海浦发银行女篮 | 福建盼盼女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-16 | 福建盼盼女篮 | 江苏南钢女篮 | 9天 |
WCBA | 2023-12-16 | 福建盼盼女篮 | 江苏南钢女篮 | 9天 |
WCBA | 2023-12-20 | 武汉盛帆女篮 | 福建盼盼女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-22 | 厦门白鹭女篮 | 福建盼盼女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-25 | 福建盼盼女篮 | 天津冠岚女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-28 | 福建盼盼女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 21天 |
WCBA | 2023-12-30 | 福建盼盼女篮 | 北京首侨女篮 | 23天 |