赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-23 | 江苏南钢女篮 | 64 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 1 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 厦门白鹭女篮 | 43 : 87 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 130 | 大 |
WCBA | 2023-12-04 | 东莞新彤盛女篮 | 87 : 45 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | 42 | 赢 | 132 | 大 |
WCBA | 2023-12-01 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 56 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
WCBA | 2023-11-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 88 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2023-11-26 | 内蒙古农信女篮 | 77 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2023-11-23 | 江苏南钢女篮 | 64 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
WCBA | 2023-11-21 | 东莞新彤盛女篮 | 83 : 61 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2023-11-18 | 北京首侨女篮 | 68 : 77 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2023-11-15 | 东莞新彤盛女篮 | 74 : 85 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2023-11-13 | 四川远达女篮 | 86 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 65 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
WCBA | 2023-12-02 | 四川远达女篮 | 77 : 66 | 江苏南钢女篮 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
WCBA | 2023-11-28 | 陕西天泽女篮 | 60 : 78 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2023-11-25 | 石家庄英励女篮 | 56 : 78 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
WCBA | 2023-11-23 | 江苏南钢女篮 | 64 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2023-11-21 | 江苏南钢女篮 | 73 : 55 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
WCBA | 2023-03-03 | 江苏南钢女篮 | 68 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2023-03-01 | 内蒙古农信女篮 | 79 : 42 | 江苏南钢女篮 | 负 | 37 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2023-02-28 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 74 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2023-02-26 | 江苏南钢女篮 | 85 : 57 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-11 | 东莞新彤盛女篮 | 福建盼盼女篮 | 4天 |
WCBA | 2023-12-15 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 武汉盛帆女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-19 | 东莞新彤盛女篮 | 山东高速女篮 | 12天 |
WCBA | 2023-12-23 | 内蒙古农信女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-25 | 大庆女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-27 | 东莞新彤盛女篮 | 天津冠岚女篮 | 20天 |
WCBA | 2023-12-31 | 东莞新彤盛女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-02-18 | 北京首侨女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-09 | 内蒙古农信女篮 | 江苏南钢女篮 | 2天 |
WCBA | 2023-12-14 | 江苏南钢女篮 | 天津冠岚女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-16 | 福建盼盼女篮 | 江苏南钢女篮 | 9天 |
WCBA | 2023-12-20 | 厦门白鹭女篮 | 江苏南钢女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-22 | 石家庄英励女篮 | 江苏南钢女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-25 | 江苏南钢女篮 | 山东高速女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-28 | 江苏南钢女篮 | 武汉盛帆女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-02-17 | 大庆女篮 | 江苏南钢女篮 | 72天 |