赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 88 : 74 | 北京首侨女篮 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-07 | 四川远达女篮 | 84 : 66 | 北京首侨女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2023-12-04 | 福建盼盼女篮 | 66 : 69 | 北京首侨女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
WCBA | 2023-12-02 | 北京首侨女篮 | 75 : 71 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2023-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 88 : 74 | 北京首侨女篮 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
WCBA | 2023-11-22 | 新疆天山女篮 | 72 : 70 | 北京首侨女篮 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2023-11-20 | 北京首侨女篮 | 84 : 45 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | 39 | 赢 | 129 | 大 |
WCBA | 2023-11-18 | 北京首侨女篮 | 68 : 77 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2023-11-15 | 山东高速女篮 | 76 : 54 | 北京首侨女篮 | 负 | 22 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2023-11-11 | 北京首侨女篮 | 45 : 66 | 江苏南钢女篮 | 负 | -21 | 输 | 111 | 小 |
WCBA | 2023-11-08 | 大庆女篮 | 59 : 70 | 北京首侨女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-07 | 浙江稠州银行女篮 | 80 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
WCBA | 2023-12-04 | 内蒙古农信女篮 | 83 : 82 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2023-12-02 | 大庆女篮 | 57 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 148 | 大 |
WCBA | 2023-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 94 : 51 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2023-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 88 : 74 | 北京首侨女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 石家庄英励女篮 | 58 : 96 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2023-11-20 | 新疆天山女篮 | 73 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2023-11-17 | 厦门白鹭女篮 | 56 : 103 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2023-11-15 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 59 | 福建盼盼女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2023-11-13 | 上海浦发银行女篮 | 82 : 83 | 山东高速女篮 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-09 | 北京首侨女篮 | 河南垚鑫体育女篮 | 2天 |
WCBA | 2023-12-11 | 陕西天泽女篮 | 北京首侨女篮 | 4天 |
WCBA | 2023-12-14 | 山东高速女篮 | 北京首侨女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首侨女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-20 | 北京首侨女篮 | 石家庄英励女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-23 | 上海浦发银行女篮 | 北京首侨女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-26 | 北京首侨女篮 | 内蒙古农信女篮 | 19天 |
WCBA | 2023-12-28 | 北京首侨女篮 | 厦门白鹭女篮 | 21天 |
WCBA | 2023-12-30 | 福建盼盼女篮 | 北京首侨女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-02-18 | 北京首侨女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 3天 |
WCBA | 2023-12-14 | 上海浦发银行女篮 | 福建盼盼女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-16 | 河南垚鑫体育女篮 | 上海浦发银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2023-12-20 | 陕西天泽女篮 | 上海浦发银行女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-23 | 上海浦发银行女篮 | 北京首侨女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-26 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 19天 |
WCBA | 2023-12-29 | 新疆天山女篮 | 上海浦发银行女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-01-01 | 内蒙古农信女篮 | 上海浦发银行女篮 | 25天 |
WCBA | 2024-02-18 | 厦门白鹭女篮 | 上海浦发银行女篮 | 73天 |