赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-25 | 山东高速女篮 | 64 : 78 | 新疆天山女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2023-02-16 | 新疆天山女篮 | 75 : 54 | 山东高速女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 2 场交锋,新疆天山女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-04 | 新疆天山女篮 | 66 : 87 | 四川远达女篮 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2023-11-30 | 新疆天山女篮 | 76 : 43 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 119 | 大 |
WCBA | 2023-11-27 | 新疆天山女篮 | 90 : 60 | 福建盼盼女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2023-11-25 | 山东高速女篮 | 64 : 78 | 新疆天山女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 新疆天山女篮 | 72 : 70 | 北京首侨女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2023-11-20 | 新疆天山女篮 | 73 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2023-11-16 | 陕西天泽女篮 | 68 : 78 | 新疆天山女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2023-11-14 | 河南垚鑫体育女篮 | 82 : 103 | 新疆天山女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
WCBA | 2023-11-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 78 : 73 | 新疆天山女篮 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2023-11-06 | 东莞新彤盛女篮 | 90 : 58 | 新疆天山女篮 | 负 | 32 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆天山女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 102 : 76 | 山东高速女篮 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2023-12-03 | 天津冠岚女篮 | 69 : 82 | 山东高速女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2023-12-01 | 河南垚鑫体育女篮 | 71 : 99 | 山东高速女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
WCBA | 2023-11-29 | 石家庄英励女篮 | 66 : 71 | 山东高速女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
WCBA | 2023-11-25 | 山东高速女篮 | 64 : 78 | 新疆天山女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2023-11-23 | 山东高速女篮 | 93 : 58 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2023-11-20 | 大庆女篮 | 91 : 99 | 山东高速女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
WCBA | 2023-11-18 | 山东高速女篮 | 95 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 164 | 大 |
WCBA | 2023-11-15 | 山东高速女篮 | 76 : 54 | 北京首侨女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 130 | 大 |
WCBA | 2023-11-13 | 上海浦发银行女篮 | 82 : 83 | 山东高速女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-10 | 新疆天山女篮 | 大庆女篮 | 3天 |
WCBA | 2023-12-12 | 新疆天山女篮 | 江苏南钢女篮 | 5天 |
WCBA | 2023-12-14 | 河南垚鑫体育女篮 | 新疆天山女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-17 | 新疆天山女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-21 | 天津冠岚女篮 | 新疆天山女篮 | 14天 |
WCBA | 2023-12-23 | 山东高速女篮 | 新疆天山女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-26 | 新疆天山女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 19天 |
WCBA | 2023-12-29 | 新疆天山女篮 | 上海浦发银行女篮 | 22天 |
WCBA | 2023-12-31 | 新疆天山女篮 | 四川远达女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-02-17 | 陕西天泽女篮 | 新疆天山女篮 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 福建盼盼女篮 | 山东高速女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-12 | 厦门白鹭女篮 | 山东高速女篮 | 5天 |
WCBA | 2023-12-14 | 山东高速女篮 | 北京首侨女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-19 | 东莞新彤盛女篮 | 山东高速女篮 | 12天 |
WCBA | 2023-12-23 | 山东高速女篮 | 新疆天山女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-25 | 江苏南钢女篮 | 山东高速女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-25 | 江苏南钢女篮 | 山东高速女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-28 | 大庆女篮 | 山东高速女篮 | 21天 |
WCBA | 2023-12-30 | 天津冠岚女篮 | 山东高速女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-02-17 | 山东高速女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 72天 |