赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-25 | 天津冠岚女篮 | 71 : 78 | 陕西天泽女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 1 场交锋,陕西天泽女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 陕西天泽女篮 | 64 : 75 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2023-12-03 | 山西竹叶青酒女篮 | 99 : 79 | 陕西天泽女篮 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2023-11-30 | 陕西天泽女篮 | 56 : 62 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
WCBA | 2023-11-28 | 陕西天泽女篮 | 60 : 78 | 江苏南钢女篮 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2023-11-25 | 天津冠岚女篮 | 71 : 78 | 陕西天泽女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2023-11-19 | 陕西天泽女篮 | 81 : 69 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2023-11-16 | 陕西天泽女篮 | 68 : 78 | 新疆天山女篮 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2023-11-14 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 72 | 陕西天泽女篮 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2023-11-12 | 陕西天泽女篮 | 86 : 89 | 福建盼盼女篮 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2023-11-08 | 东莞新彤盛女篮 | 92 : 61 | 陕西天泽女篮 | 负 | 31 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,陕西天泽女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-05 | 天津冠岚女篮 | 86 : 67 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
WCBA | 2023-12-03 | 天津冠岚女篮 | 69 : 82 | 山东高速女篮 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2023-12-01 | 浙江稠州银行女篮 | 109 : 81 | 天津冠岚女篮 | 负 | 28 | 输 | 190 | 小 |
WCBA | 2023-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 94 : 51 | 天津冠岚女篮 | 负 | 43 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2023-11-25 | 天津冠岚女篮 | 71 : 78 | 陕西天泽女篮 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2023-11-23 | 天津冠岚女篮 | 67 : 77 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2023-11-21 | 东莞新彤盛女篮 | 83 : 61 | 天津冠岚女篮 | 负 | 22 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2023-11-16 | 天津冠岚女篮 | 79 : 88 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2023-11-14 | 江苏南钢女篮 | 90 : 58 | 天津冠岚女篮 | 负 | 32 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2023-11-09 | 天津冠岚女篮 | 76 : 86 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津冠岚女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-09 | 浙江稠州银行女篮 | 陕西天泽女篮 | 2天 |
WCBA | 2023-12-11 | 陕西天泽女篮 | 北京首侨女篮 | 4天 |
WCBA | 2023-12-15 | 内蒙古农信女篮 | 陕西天泽女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 四川远达女篮 | 陕西天泽女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-20 | 陕西天泽女篮 | 上海浦发银行女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-23 | 天津冠岚女篮 | 陕西天泽女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-26 | 河南垚鑫体育女篮 | 陕西天泽女篮 | 19天 |
WCBA | 2023-12-29 | 陕西天泽女篮 | 石家庄英励女篮 | 22天 |
WCBA | 2023-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 陕西天泽女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-02-17 | 陕西天泽女篮 | 新疆天山女篮 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 天津冠岚女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-11 | 石家庄英励女篮 | 天津冠岚女篮 | 4天 |
WCBA | 2023-12-14 | 江苏南钢女篮 | 天津冠岚女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-18 | 天津冠岚女篮 | 内蒙古农信女篮 | 11天 |
WCBA | 2023-12-21 | 天津冠岚女篮 | 新疆天山女篮 | 14天 |
WCBA | 2023-12-23 | 天津冠岚女篮 | 陕西天泽女篮 | 16天 |
WCBA | 2023-12-25 | 福建盼盼女篮 | 天津冠岚女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-27 | 东莞新彤盛女篮 | 天津冠岚女篮 | 20天 |
WCBA | 2023-12-30 | 天津冠岚女篮 | 山东高速女篮 | 23天 |
WCBA | 2024-02-17 | 天津冠岚女篮 | 武汉盛帆女篮 | 72天 |