赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-25 | 石家庄英励女篮 | 56 : 78 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
WCBA | 2023-02-18 | 石家庄英励女篮 | 76 : 89 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 2 场交锋,江苏南钢女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 65 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
WCBA | 2023-12-02 | 四川远达女篮 | 77 : 66 | 江苏南钢女篮 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
WCBA | 2023-11-28 | 陕西天泽女篮 | 60 : 78 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2023-11-25 | 石家庄英励女篮 | 56 : 78 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
WCBA | 2023-11-23 | 江苏南钢女篮 | 64 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2023-11-21 | 江苏南钢女篮 | 73 : 55 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
WCBA | 2023-03-03 | 江苏南钢女篮 | 68 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2023-03-01 | 内蒙古农信女篮 | 79 : 42 | 江苏南钢女篮 | 负 | 37 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2023-02-28 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 74 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2023-02-26 | 江苏南钢女篮 | 85 : 57 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 石家庄英励女篮 | 76 : 67 | 大庆女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
WCBA | 2023-12-03 | 河南垚鑫体育女篮 | 49 : 63 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 112 | 大 |
WCBA | 2023-12-01 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 56 | 石家庄英励女篮 | 负 | 23 | 输 | 135 | 小 |
WCBA | 2023-11-29 | 石家庄英励女篮 | 66 : 71 | 山东高速女篮 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
WCBA | 2023-11-25 | 石家庄英励女篮 | 56 : 78 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2023-11-22 | 石家庄英励女篮 | 58 : 96 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2023-11-19 | 陕西天泽女篮 | 81 : 69 | 石家庄英励女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2023-11-14 | 石家庄英励女篮 | 73 : 100 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2023-11-12 | 石家庄英励女篮 | 62 : 82 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2023-11-10 | 厦门白鹭女篮 | 67 : 88 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,石家庄英励女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-09 | 内蒙古农信女篮 | 江苏南钢女篮 | 2天 |
WCBA | 2023-12-14 | 江苏南钢女篮 | 天津冠岚女篮 | 7天 |
WCBA | 2023-12-16 | 福建盼盼女篮 | 江苏南钢女篮 | 9天 |
WCBA | 2023-12-20 | 厦门白鹭女篮 | 江苏南钢女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-22 | 石家庄英励女篮 | 江苏南钢女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-25 | 江苏南钢女篮 | 山东高速女篮 | 18天 |
WCBA | 2023-12-28 | 江苏南钢女篮 | 武汉盛帆女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-02-17 | 大庆女篮 | 江苏南钢女篮 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 石家庄英励女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-11 | 石家庄英励女篮 | 天津冠岚女篮 | 4天 |
WCBA | 2023-12-15 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-20 | 北京首侨女篮 | 石家庄英励女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-22 | 石家庄英励女篮 | 江苏南钢女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-22 | 石家庄英励女篮 | 江苏南钢女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-24 | 石家庄英励女篮 | 四川远达女篮 | 17天 |
WCBA | 2023-12-29 | 陕西天泽女篮 | 石家庄英励女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-01-01 | 河南垚鑫体育女篮 | 石家庄英励女篮 | 25天 |