赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-11-25 | 四川远达女篮 | 100 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 31 | 输 | 169 | 小 |
两队近 1 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-06 | 陕西天泽女篮 | 64 : 75 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2023-12-04 | 东莞新彤盛女篮 | 87 : 45 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 42 | 输 | 132 | 小 |
WCBA | 2023-12-02 | 北京首侨女篮 | 75 : 71 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2023-11-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 60 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 22 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2023-11-25 | 四川远达女篮 | 100 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 31 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2023-11-22 | 辽宁双喜电器女篮 | 60 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -30 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2023-11-20 | 福建盼盼女篮 | 58 : 59 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 |
WCBA | 2023-11-18 | 山东高速女篮 | 95 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2023-11-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 51 : 70 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -19 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2023-11-11 | 大庆女篮 | 61 : 64 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-07 | 四川远达女篮 | 84 : 66 | 北京首侨女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2023-12-04 | 新疆天山女篮 | 66 : 87 | 四川远达女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
WCBA | 2023-12-02 | 四川远达女篮 | 77 : 66 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
WCBA | 2023-11-28 | 四川远达女篮 | 108 : 70 | 大庆女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 178 | 大 |
WCBA | 2023-11-25 | 四川远达女篮 | 100 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2023-11-22 | 四川远达女篮 | 105 : 55 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | 50 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2023-11-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 79 : 86 | 四川远达女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2023-11-17 | 内蒙古农信女篮 | 94 : 84 | 四川远达女篮 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2023-11-15 | 四川远达女篮 | 107 : 76 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 183 | 大 |
WCBA | 2023-11-13 | 四川远达女篮 | 86 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川远达美乐女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 石家庄英励女篮 | 1天 |
WCBA | 2023-12-12 | 辽宁双喜电器女篮 | 河南垚鑫体育女篮 | 5天 |
WCBA | 2023-12-15 | 辽宁双喜电器女篮 | 武汉盛帆女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 新疆天山女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 13天 |
WCBA | 2023-12-22 | 四川远达女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-24 | 辽宁双喜电器女篮 | 厦门白鹭女篮 | 17天 |
WCBA | 2023-12-28 | 福建盼盼女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 21天 |
WCBA | 2023-12-31 | 东莞新彤盛女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-02-17 | 山东高速女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2023-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 3天 |
WCBA | 2023-12-13 | 浙江稠州银行女篮 | 四川远达女篮 | 6天 |
WCBA | 2023-12-15 | 四川远达女篮 | 厦门白鹭女篮 | 8天 |
WCBA | 2023-12-17 | 四川远达女篮 | 陕西天泽女篮 | 10天 |
WCBA | 2023-12-22 | 四川远达女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 15天 |
WCBA | 2023-12-24 | 石家庄英励女篮 | 四川远达女篮 | 17天 |
WCBA | 2023-12-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 22天 |
WCBA | 2023-12-31 | 新疆天山女篮 | 四川远达女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-02-17 | 内蒙古农信女篮 | 四川远达女篮 | 72天 |