前进之鹰
【赛事名称】前进之鹰VS特尔斯达
【联赛名称】荷甲
【开赛时间】2026-02-08 21:30
北京时间2026-02-08 21:30,荷甲的一场精彩对决即将上演——前进之鹰迎战特尔斯达。【前进之鹰vs特尔斯达直播】将准时免费在线放出,对于热爱荷甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【前进之鹰vs特尔斯达直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了前进之鹰近期赛程、特尔斯达近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他荷甲比赛直播、荷甲回放、荷甲集锦、荷甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
前进之鹰
|
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 平 |
特尔斯达
|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2024-10-05 | 基尔马诺克 | 3 : 2 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2024-11-03 | 基尔马诺克 | 2 : 3 | 邓迪FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2024-11-30 | 邓迪FC | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-05-10 | 邓迪FC | 2 : 3 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2025-08-23 | 邓迪FC | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 邓迪FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 邓迪FC | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,前进之鹰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
前进之鹰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2026-03-08 | 特温特 | 4 : 1 | 前进之鹰 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 荷甲 | 2026-03-15 | 布雷达 | 0 : 6 | 前进之鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 荷甲 | 2026-03-22 | 前进之鹰 | 0 : 2 | 乌德勒支 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-04-05 | 兹沃勒 | 0 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷甲 | 2026-04-12 | 前进之鹰 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷甲 | 2026-05-03 | 前进之鹰 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,前进之鹰胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
特尔斯达近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2026-03-08 | 特尔斯达 | 4 : 1 | 福图纳锡塔德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷甲 | 2026-03-15 | 特尔斯达 | 0 : 3 | 海伦芬 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 荷甲 | 2026-03-22 | 埃因霍温 | 1 : 3 | 特尔斯达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷甲 | 2026-04-11 | 特尔斯达 | 0 : 0 | 乌德勒支 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷甲 | 2026-05-03 | 特尔斯达 | 0 : 0 | 奈梅亨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,前进之鹰胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
前进之鹰近期排名
[荷甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 0 | 7 | 69% |