阿德莱德联
【赛事名称】阿德莱德联VS麦克阿瑟FC
【联赛名称】澳超
【开赛时间】2026-01-30 17:05
北京时间2026-01-30 17:05,澳超的一场精彩对决即将上演——阿德莱德联迎战麦克阿瑟FC。【阿德莱德联vs麦克阿瑟FC直播】将准时免费在线放出,对于热爱澳超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿德莱德联vs麦克阿瑟FC直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿德莱德联近期赛程、麦克阿瑟FC近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他澳超比赛直播、澳超回放、澳超集锦、澳超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德联
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 平 |
麦克阿瑟FC
|
1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2024-09-08 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 1 | 乌克兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧国联 | 2024-11-20 | 乌克兰 | 2 : 1 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 1 | 乌克兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿德莱德联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德联近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-03-14 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-20 | 阿德莱德联 | 4 : 2 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳超 | 2026-04-03 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-04-11 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-04-19 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-04-26 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿德莱德联胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
麦克阿瑟FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-03-04 | 中央海岸水手 | 3 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-15 | 麦克阿瑟FC | 1 : 4 | 墨尔本胜利 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-21 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 奥克兰FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2026-04-02 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 3 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2026-04-12 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-04-19 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿德莱德联胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿德莱德联近期排名
[澳超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 3 | 64% |
麦克阿瑟FC近期排名
[澳超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 64% |